园艺园林学院

招生工作

2014年福建农业职业技术学院分专业招生计划

发布者:  时间:2014-06-20 14:56:05  浏览:
2014年福建农业职业技术学院分专业招生计划
专业代码 专业名称 招生 
科类
学制(年) 面向省内招生计划数 面向省外招生计划数 备注
小计 普通高考 小计 本科 高职  高专
本科 高职  高专
        4 5 6 10 11 12  
合计     2134   2134 151   151  
510104 观光农业 文史 3 30   30        
510104 观光农业 理工 3 15   15        
510105 园艺技术 文史 3 30   30       闽台合作
510105 园艺技术 理工 3 10   10       闽台合作
510105 园艺技术 理工 3 4   4       乡镇农技推广定向,其中长汀县2人、清流县1人、建宁县1人
510202 园林技术(景观设计和城市园林规划管理方向) 文史 3 60   60 6   6 广西6
510202 园林技术(景观设计和城市园林规划管理方向) 理工 3 35   35 5   5 广西5
5103 畜牧兽医类(含畜牧兽医、兽医(动物医学和宠物医学与美容方向)、动物防疫与检疫专业) 文史 3 145   145        
5103 畜牧兽医类(含畜牧兽医、兽医(动物医学和宠物医学与美容方向)、动物防疫与检疫专业) 理工 3 82   82        
510301 畜牧兽医 理工 3 8   8       乡镇农技推广定向,其中蕉城区1人、漳浦县3人、漳平2人、将乐县1人、建宁县1人。
510307 动物防疫与检疫 理工 3 10   10       乡镇农技推广定向,其中长乐1人、永泰县1人、蕉城区3人、云霄县1人、漳平2人、建宁县1人、三元区1人。
530101 生物技术及应用 理工 3 45   45        
560106 园林工程技术 文史 3 50   50 9   9 云南9
560106 园林工程技术 理工 3 31   31        
, 560301 建筑工程技术 理工 3 140   140 30   30 山西15,安徽15
560502 工程造价 文史 3 102   102 8   8 山西8
560502 工程造价 理工 3 80   80 20   20 贵州10,安徽10
5901 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作、计算机应用技术、物联网应用技术专业) 文史 3 140   140        
5901 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作、计算机应用技术、物联网应用技术专业) 理工 3 95   95        
590108 软件技术(软件开发、多媒体应用和建筑动画设计方向) 文史 3 100   100        
590108 软件技术(软件开发、多媒体应用和建筑动画设计方向) 理工 3 90   90        
600101 环境监测与治理技术 理工 3 40   40        
6103 食品类(含食品生物技术、食品营养与检测、食品加工技术、食品贮运与营销专业) 文史 3 80   80 10   10 河南10
6103 食品类(含食品生物技术、食品营养与检测、食品加工技术、食品贮运与营销专业) 理工 3 40   40 10   10 河南10
610305 食品生物技术 理工 3 5   5       乡镇农技推广定向,其中寿宁县2人、云霄县1人、长汀县2人
6201 财政金融类(含投资与理财、金融管理与实务专业) 文史 3 30   30 8   8 安徽8
6201 财政金融类(含投资与理财、金融管理与实务专业) 理工 3 26   26 6   6 安徽6
6202 财务会计类(含会计与统计核算、会计电算化、财务信息管理、会计与审计专业) 文史 3 145   145 10   10 甘肃10
6202 财务会计类(含会计与统计核算、会计电算化、财务信息管理、会计与审计专业) 理工 3 120   120 10   10 甘肃10
620303 国际经济与贸易 文史 3 30   30        
620303 国际经济与贸易 理工 3 10   10        
620403 营销与策划 文史 3 26   26 11   11 贵州11
620403 营销与策划 理工 3 20   20 8   8 甘肃8
620405 电子商务 文史 3 20   20        
620405 电子商务 理工 3 10   10        
6205 工商管理类(含物流管理、连锁经营管理专业) 文史 3 60   60        
6205 工商管理类(含物流管理、连锁经营管理专业) 理工 3 40   40        
6601 语言文化类(含文秘(人力资源管理和涉外文秘方向)、商务英语专业) 文史 3 70   70        
6601 语言文化类(含文秘(人力资源管理和涉外文秘方向)、商务英语专业) 理工 3 20   20        
670104 电脑艺术设计 文史 3 30   30        
670104 电脑艺术设计 理工 3 10   10        

学校地址:福州市南郊相思岭 | 首山校区:福州市仓山区上三路190号
版权所有:Copyright @ 福建农业职业技术学院 | 园艺园林系
闽ICP备05001875号