园艺园林学院

招生工作

2018年福建农业职业技术学院普通高考招生计划

发布者:  时间:2018-06-27 16:05:43  浏览:
2018年福建农业职业技术学院普通高考招生计划
(院校代码:4013)
招生类别 专业代码 专业名称 招生计划 学费(元/学年) 所属院系 就读校区 咨询电话
文史 14 财务会计类(含会计、审计专业) 100 6000 经济管理学院 首山校区 张老师:13675066381
文史 12 金融类(含投资与理财、金融管理专业) 30 6000 经济管理学院 首山校区 吴老师:13255059282
文史 13 互联网金融 10 6000 经济管理学院 首山校区 吴老师:13255059282
文史 20 物流管理 10 6000 经济管理学院 首山校区 李老师:18965046513
文史 17 市场营销 20 6000 经济管理学院 首山校区 李老师:18965046513
文史 16 连锁经营管理 10 6000 经济管理学院 首山校区 李老师:18965046513
文史 15 统计与会计核算 20 6000 经济管理学院 首山校区 张老师:13675066381
文史 11 通信技术 34 6000 通信学院 首山校区 林老师:13763861819
文史 10 移动应用开发 20 6000 通信学院 首山校区 林老师:13763861819
文史 09 软件技术(含软件开发、多媒体应用方向) 20 9000 软件学院 院部 吴老师:18060677827
文史 04 建设工程管理 45 6000 园艺园林学院 院部 杨老师:15280421317
文史 05 工程造价 30 6000 园艺园林学院 院部 温老师:13635249492
文史 03 园林工程技术 10 6000 园艺园林学院 院部 黄老师:13960770866
文史 4016-02  园林技术(含风景园林、城市园林规划管理方向)(紧缺专业) 15 6000 园艺园林学院 院部 黄老师:13960770866
文史 4016-01  园艺技术(现代都市园艺方向)(紧缺专业) 20 6000 园艺园林学院 院部 黄老师:13509366616
文史 01 休闲农业 15 6000 观光农业学院 院部 邱老师:15860580529
文史 08 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术(含Web应用开发和VR虚拟现实技术方向)专业) 60 6000 信息技术学院 院部 洪老师:13003897076
文史 18 电子商务 35 6000 信息技术学院 院部 吴老师:13459103005
文史 19 移动商务 5 6000 信息技术学院 院部 吴老师:13459103005
文史 06 生物技术类(含食品生物技术与农业生物技术专业) 9 6000 生物技术学院 院部 刘老师:13763895675
文史 07 食品工业类(含食品营养与检测、食品加工技术专业) 30 6000 生物技术学院 院部 刘老师:13763895675
文史 4014-01 食品生物技术(定向蕉城区) 1 0 生物技术学院 院部 刘老师:13763895675
文史 4016-03  畜牧兽医(紧缺专业) 35 6000 动物科学学院 院部 左老师:13506977736
文史 02 畜牧业类(含动物医学、宠物养护与驯导、动物防疫与检疫专业) 30 6000 动物科学学院 院部 左老师:13506977736
理工 16 财务会计类(含会计、审计专业) 80 6000 经济管理学院 首山校区 张老师:13675066381
理工 14 金融类(含投资与理财、金融管理专业) 50 6000 经济管理学院 首山校区 吴老师:13255059282
理工 15 互联网金融 20 6000 经济管理学院 首山校区 吴老师:13255059282
理工 22 物流管理 30 6000 经济管理学院 首山校区 李老师:18965046513
理工 19 市场营销 40 6000 经济管理学院 首山校区 李老师:18965046513
理工 18 连锁经营管理 10 6000 经济管理学院 首山校区 李老师:18965046513
理工 17 统计与会计核算 20 6000 经济管理学院 首山校区 张老师:13675066381
理工 13 通信技术 100 6000 通信学院 首山校区 林老师:13763861819
理工 12 移动应用开发 60 6000 通信学院 首山校区 林老师:13763861819
理工 11 软件技术(含软件开发、多媒体应用方向) 90 9000 软件学院 院部 吴老师:18060677827
理工 05 建设工程管理 86 6000 园艺园林学院 院部 杨老师:15280421317
理工 04 建筑工程技术 47 6000 园艺园林学院 院部 杨老师:15280421317
理工 06 工程造价 70 6000 园艺园林学院 院部 温老师:13635249492
理工 03 园林工程技术 30 6000 园艺园林学院 院部 黄老师:13960770866
理工 4016-02 园林技术(含风景园林、城市园林规划管理方向)(紧缺专业) 25 6000 园艺园林学院 院部 黄老师:13960770866
理工 4016-01  园艺技术(紧缺专业) 50 6000 园艺园林学院 院部 黄老师:13509366616
理工 01 休闲农业 25 6000 观光农业学院 院部 邱老师:15860580529
理工 10 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术(含Web应用开发和VR虚拟现实技术方向)专业) 207 6000 信息技术学院 院部 洪老师:13003897076
理工 20 电子商务 85 6000 信息技术学院 院部 吴老师:13459103005
理工 09 物联网应用技术 20 6000 信息技术学院 院部 洪老师:13003897076
理工 21 移动商务 15 6000 信息技术学院 院部 吴老师:13459103005
理工 07 生物技术类(含食品生物技术与农业生物技术专业) 18 6000 生物技术学院 院部 刘老师:13763895675
理工 08 食品工业类(含食品营养与检测、食品加工技术专业) 20 6000 生物技术学院 院部 刘老师:13763895675
理工 4014-01 动物防疫与检疫(定向长汀县) 1 0 动物科学学院 院部 左老师:13506977736
理工 4014-02 动物防疫与检疫(定向蕉城区) 1 0 动物科学学院 院部 左老师:13506977736
理工 4014-03 食品生物技术(定向长汀县) 1 0 生物技术学院 院部 刘老师:13763895675
理工 4014-04 食品生物技术(定向浦城县) 1 0 生物技术学院 院部 刘老师:13763895675
理工 4015-01 园艺技术(定向将乐县) 1 0 园艺园林学院 院部 黄老师:13509366616
理工 4015-02 畜牧兽医(定向长汀县) 1 0 动物科学学院 院部 左老师:13506977736
理工 4015-03 畜牧兽医(定向建宁县) 1 0 动物科学学院 院部 左老师:13506977736
理工 4015-04 畜牧兽医(定向诏安县) 1 0 动物科学学院 院部 左老师:13506977736
理工 4016-04 环境工程技术(紧缺专业) 40 6000 生物技术学院 院部 刘老师:13763895675
理工 4016-03  畜牧兽医(紧缺专业) 75 6000 动物科学学院 院部 左老师:13506977736
理工 02 畜牧业类(含动物医学、宠, 物养护与驯导、动物防疫与检疫专业) 75 6000 动物科学学院 院部 左老师:13506977736
备注:录取畜牧兽医、园艺技术专业考生到校报到后享受一次性专业补贴2000元。     学生宿舍全面配备空调。
院部:福州市南郊相思岭1号(350119) 首山校区:福州市仓山区上三路190号(350007)
志愿填报咨询: 陈老师:18960864351     张老师:18960864361
奖助学贷款咨询: 陈老师:13906911974
学费缴交咨询: 陈老师:13295975728

学校地址:福州市南郊相思岭 | 首山校区:福州市仓山区上三路190号
版权所有:Copyright @ 福建农业职业技术学院 | 园艺园林系
闽ICP备05001875号