采购公告
福建农业职业技术学院对第48届世界技能大赛花艺项目国家队集训材料进行校内采购,诚邀符合条件的供应商前来参加。
一、项目名称:第48届世界技能大赛花艺项目国家队集训材料
二、供应商资质要求:
(1)具备合法的企业法人资格,有固定的经营场所;
(2)供应商须提供合格有效的营业执照复印件、税务登记证复印件(两证合一的只需提供营业执照复印件),所有复印件须注明“与原件一致”并加盖供应商有效公章,未盖章的按无效响应表处理。
三、项目内容、数量及要求:
标的名称 | 数量 | 单位 | 预算单价(元) | 预算总价(元) |
第48届世界技能大赛花艺项目国家队集训材料 | 1 | 批 | 66000 | 66000 |
(一)技术内容与服务要求:
序号 | 货物或服务名称 | 货物规格参数 或服务要求 | 数量 (单位) | 预算 单价(元) | 预算 总价(元) |
1 | 南洋杉 | 枝长1米以上 | 33枝 | 8 | 264 |
2 | 桂花枝 | 大枝、枝长2米以上 | 22枝 | 15 | 330 |
3 | 枯枝 | 枝长2米以上,大枝 | 110枝 | 5 | 550 |
4 | 花叶芦竹 | 直径3-5cm,2米以上 | 22枝 | 10 | 220 |
5 | 刚草 | 枝长1米以上 | 11扎 | 35 | 385 |
6 | 长文竹 | 枝长1.2-1.5米 | 11扎 | 35 | 385 |
7 | 旱伞草 | 枝长1米以上 | 11扎 | 25 | 275 |
8 | 榕树须根 | 枝长150cm 以上 | 11扎 | 10 | 110 |
9 | 茶梅枝 | 枝长60cm以上 | 11扎 | 15 | 165 |
10 | 山归来 | 枝长90cm以上 | 11扎 | 35 | 385 |
11 | 桃花枝 | 或梨枝,枝长1米以上 | 11扎 | 25 | 275 |
12 | 小手球 | 带花,枝长90cm以上 | 11扎 | 35 | 385 |
13 | 金合欢 | 带花,枝长90cm以上 | 11扎 | 30 | 330 |
14 | 月季 | 橙色、B级及以上 | 11扎 | 55 | 605 |
15 | 月季 | 紫色 、B级及以上 | 11扎 | 60 | 660 |
16 | 多头月季 | 橙色、B级及以上 | 11扎 | 50 | 550 |
17 | 烟花菊 | 粉色 、B级及以上 | 11扎 | 55 | 605 |
18 | 洋牡丹 | 黄色 、B级及以上 | 11扎 | 35 | 385 |
19 | 蝴蝶洋牡丹 | 粉紫色 、B级及以上 | 11扎 | 35 | 385 |
20 | 小苍兰 | 黄色 、B级及以上 | 11扎 | 30 | 330 |
21 | 水仙百合 | 橙色、B级及以上 | 11扎 | 35 | 385 |
22 | 洋桔梗 | 紫色、B级及以上 | 11扎 | 32 | 352 |
23 | 中国桔梗 | 紫色 、B级及以上 | 11扎 | 40 | 440 |
24 | 蓝星花 | 蓝色、B级及以上 | 11扎 | 30 | 330 |
25 | 松虫草 | 紫色、B级及以上 | 11扎 | 38 | 418 |
26 | 翠珠 | 粉紫色、B级及以上 | 11扎 | 28 | 308 |
27 | 鹤望兰 | 橙色、B级及以上 | 33枝 | 15 | 495 |
28 | 彩色马蹄莲 | 黄色、B级及以上 | 11扎 | 80 | 880 |
29 | 彩色马蹄莲 | 紫色、B级及以上 | 11扎 | 80 | 880 |
30 | 蛋卷非洲菊 | 蛋黄色、B级及以上 | 11扎 | 45 | 495 |
31 | 鼠尾草 | 紫色、B级及以上 | 11扎 | 38 | 418 |
32 | 彩色向日葵 | 咖啡色、B级及以上 | 11扎 | 45 | 495 |
33 | 金鱼草 | 粉色 、B级及以上 | 11扎 | 30 | 330 |
34 | 康乃馨 | 绿色、B级及以上 | 11扎 | 35 | 385 |
35 | 绿铃草 | 白色、B级及以上 | 11扎 | 28 | 308 |
36 | 茉莉花 | 白色、B级及以上 | 11扎 | 25 | 275 |
37 | 风铃花 | 蓝紫色 、B级及以上 | 11扎 | 35 | 385 |
38 | 大飞燕 | 蓝色、B级及以上 | 11扎 | 30 | 330 |
39 | 雀梅 | 白色、B级及以上 | 11扎 | 32 | 352 |
40 | 火焰兰 | 橙色、B级及以上 | 11扎 | 35 | 385 |
41 | 郁金香 | 紫色 、B级及以上 | 11扎 | 80 | 880 |
42 | 千代兰 | 浅紫色 、B级及以上 | 11枝 | 8 | 88 |
43 | 金丝桃果 | 粉色、B级及以上 | 11扎 | 38 | 418 |
44 | 大丽菊 | 粉白色、B级及以上 | 11扎 | 75 | 825 |
45 | 安祖花 | 黄绿色、B级及以上 | 55枝 | 15 | 825 |
46 | 蓝刺芹 | 蓝色、B级及以上 | 11扎 | 75 | 825 |
47 | 姜荷花 | 粉色、B级及以上 | 11扎 | 40 | 440 |
48 | 新娘花 | 粉色、B级及以上 | 11扎 | 85 | 935 |
49 | 吊米 | 绿色、B级及以上 | 11扎 | 30 | 330 |
50 | 进口铁线莲 | 紫色 、B级及以上 | 11扎 | 80 | 880 |
51 | 油画小菊 | 黄色、B级及以上 | 11扎 | 28 | 308 |
52 | 狐尾 | 紫粉色、B级及以上 | 11扎 | 55 | 605 |
53 | 单头千日红 | 红色、B级及以上 | 11扎 | 35 | 385 |
54 | 银莲花 | 粉紫色、B级及以上 | 11扎 | 45 | 495 |
55 | 白飞香 | 白色、B级及以上 | 11扎 | 38 | 418 |
56 | 粉花石蒜 | 粉色 、B级及以上 | 11扎 | 70 | 770 |
57 | 公主 | 红色、B级及以上 | 11枝 | 45 | 495 |
58 | 蓝星蕨 | B级及以上 | 11扎 | 25 | 275 |
59 | 喷泉草 | B级及以上 | 11扎 | 30 | 330 |
60 | 铁芒萁 | B级及以上 | 11扎 | 26 | 286 |
61 | 九星叶 | B级及以上 | 11扎 | 25 | 275 |
62 | 银羽 | B级及以上 | 11扎 | 25 | 275 |
63 | 春羽叶 | B级及以上 | 11扎 | 15 | 165 |
64 | 棕榈叶 | B级及以上 | 11扎 | 20 | 220 |
65 | 春兰叶 | B级及以上 | 11扎 | 20 | 220 |
66 | 小盼草 | B级及以上 | 11扎 | 25 | 275 |
67 | 鸟巢蕨 | B级及以上 | 11扎 | 25 | 275 |
68 | 孔雀竹芋 | B级及以上 | 11扎 | 15 | 165 |
69 | 一叶兰 | B级及以上 | 11扎 | 18 | 198 |
70 | 朱蕉叶 | 绿色、B级及以上 | 11扎 | 15 | 165 |
71 | 木麻黄叶 | B级及以上 | 11扎 | 5 | 55 |
72 | 芦荀草 | B级及以上 | 11扎 | 20 | 220 |
73 | 鹤望兰叶 | B级及以上 | 11扎 | 5 | 55 |
74 | 星花凤梨 | 盆栽,高度35cm | 11扎 | 40 | 440 |
75 | 富贵厥 | 盆栽,高度50cm | 11扎 | 25 | 275 |
76 | 花叶洛石 | 盆栽,长线条 | 11扎 | 15 | 165 |
77 | 粉掌 | 盆栽,高度25cm | 11扎 | 25 | 275 |
78 | 大仙女 | 盆栽,高度30cm | 11扎 | 30 | 330 |
79 | 花叶万年青 | 盆栽,高度15cm | 11扎 | 25 | 275 |
80 | 蝴蝶兰 | 盆栽,大花,白色 | 11盆 | 30 | 330 |
81 | 蝴蝶兰 | 盆栽,小花,紫色 | 11盆 | 30 | 330 |
82 | 蝴蝶兰 | 盆栽,中花,黄色 | 11盆 | 30 | 330 |
83 | 蝴蝶兰 | 盆栽,小花,紫色 | 11盆 | 30 | 330 |
84 | 蝴蝶兰 | 盆栽,中花,橙色 | 11盆 | 30 | 330 |
85 | 网纹草 | 盆栽,大盆,红色 | 11盆 | 15 | 165 |
86 | 苔藓 | 60*60cm | 11盆 | 15 | 165 |
87 | 花叶常春藤 | 盆栽,枝长60cm | 11盆 | 20 | 220 |
88 | 羽扇豆 | 盆栽,蓝紫色, 高50cm | 11盆 | 25 | 275 |
89 | 瓜叶菊 | 盆栽,粉紫色, 高15cm | 11盆 | 20 | 220 |
90 | 非洲凤仙花 | 盆栽,深粉色, 高25cm | 11盆 | 20 | 220 |
91 | 白晶菊 | 盆栽,白色,高10cm | 11盆 | 25 | 275 |
92 | 钱串串 | 盆栽,高8cm | 11盆 | 20 | 220 |
93 | 玉坠 | 盆栽,高8cm | 11盆 | 20 | 220 |
94 | 虹之玉锦 | 盆栽,高8cm | 11盆 | 20 | 220 |
95 | 情人泪 | 盆栽,高8cm | 11盆 | 20 | 220 |
96 | 小米星 | 盆栽,大号, 冠幅20cm | 11盆 | 20 | 220 |
97 | 空气凤梨 | 盆栽,大号,高20cm | 11盆 | 50 | 550 |
98 | 长寿花 | 盆栽,黄色,高10cm | 11盆 | 18 | 198 |
99 | 法师 | 盆栽,高25cm | 11盆 | 25 | 275 |
100 | 铝丝 | 1.0mm银色 | 11卷 | 15 | 165 |
101 | 铝丝 | 2.0mm金色 | 11卷 | 15 | 165 |
102 | 透明包装纸 | 70*70cm5.8丝 | 40张 | 2 | 80 |
103 | 胶带 | 双面胶,宽1.8cm/18m长 | 11卷 | 8 | 88 |
104 | 铁线 | 16#,绿色 | 11包 | 16 | 176 |
105 | 18#,绿色 | 11包 | 18 | 198 |
106 | 20#,白色 | 11包 | 15 | 165 |
107 | 22#,白色 | 11包 | 15 | 165 |
108 | 24#mm,绿色 | 11包 | 15 | 165 |
109 | 金属丝 | 0.4mm金/保色100m | 11包 | 25 | 275 |
110 | 0.4mm银/保色100m | 11包 | 25 | 275 |
111 | 0.5mm金/保色52m | 11包 | 28 | 308 |
112 | 石子 | 灰黑色0.6-0.9cm/10斤 | 11包 | 25 | 275 |
113 | 松树皮 | 直径3-5cm,10-13斤/袋 | 11袋 | 48 | 528 |
114 | 营养土 | 40斤/袋 | 11袋 | 25 | 275 |
115 | 梯凳 | 43cm*39cm*50cm | 11把 | 90 | 990 |
116 | 半身模特 | 带头,无底座 | 11个 | 90 | 990 |
117 | 电子计时器 | 29*10cm,6位数, 插电款 | 1个 | 127 | 127 |
118 | 电钻 | 120V,单电池 | 5把 | 500 | 2500 |
119 | 钻头套装 | 麦丹利钨钢13支套装 | 11套 | 40 | 440 |
120 | 订书机、订枪 | 得力+1000个订子 | 7套 | 20 | 140 |
121 | 刷子 | 3寸 | 11把 | 10 | 110 |
122 | 色环 | 无文字 | 11个 | 15 | 165 |
123 | 落地立式镜子 | 150*40cm | 5个 | 42 | 210 |
124 | 小方桌 | 白色,55*55*44.5cm | 100个 | 45 | 4500 |
125 | 花瓶 | 玻璃,高30cm, 口径12cm | 33个 | 25 | 825 |
126 | 花瓶 | 亚克力,高25cm, 口径12cm | 33个 | 20 | 660 |
127 | 花瓶 | 陶瓷,高25cm, 口径12cm | 22个 | 30 | 660 |
128 | 花盆 | 陶瓷,高40cm, 直径40cm | 11个 | 105 | 1155 |
129 | 花盆 | 塑料,高50cm, 直径40cm | 11个 | 91 | 1001 |
130 | 提篮 | 三层,高29cm, 直径26cm | 11个 | 50 | 550 |
131 | 工位租赁 及安装 | 隔板长4m*宽3m*高2m,包含4盏射灯,租赁10天(参考图见附件) | 11个 | 1000 | 11000 |
(二)商务要求:
1、合同签订时间:学校发布采购结果公告后5日内。
2、交货时间:自合同签订之日起5日内完成货物交付。
3、交货地点:福建农业职业技术学院福清校区。
4、支付方式:最后以实际供应的数量结算,待项目验收合格后,供应商开具正式发票,校方办理报销手续以对公转账方式进行结算。
四、评审方式:比价(最低评标价法)
五、相关事项
1、采购公告获取时间:2026年3月3日至2026年3月6日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)。
2、响应文件提交
截止时间:2026年3月9日上午11:00(北京时间),供应商须于截止时间前将响应文件封口处密封并盖章送达。逾期送达文件将被拒绝。
送达地点:福建省福州市福清市镜洋镇红星村龟山116号福建农业职业技术学院园艺园林学院
3、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:肖老师
联系电话:18960857650
福建农业职业技术学院园艺园林学院
2026年3月3日
附件:1.供应商响应文件模板
2.工位效果图