序号 | 物品(服务)名称 | 物品规格参数(服务要求) | 单位 | 数量 | 预算单价 (元) | 预算总价 (元) |
1 | 消防水箱液位显示玻璃管 | 1.安装方式:法兰、螺纹; 2.工作温度:≤200°C; 3.钢球自封压力≥0.2MaP; 4.工作压力≤1.6MaP; 5.产品长度:3000mm; 6.产品尺寸:DN20; 7.10号楼消防水箱液位显示玻璃管破损脱落、更换。 | 套 | 2 | 430 | 860 |
2 | 消防水箱液位显示器 | 1.量程范围:通常为0-200米(水位高); 2.综合精度:一般为0.5%FS,确保测量的准确性; 3.输出信号:常见的输出信号为4-20mA(二线制),适用于多种控制系统; 4.供电电源:供电电源通常为24VDC,范围在9~36VDC之间,确保设备的稳定运行; 5.负载电阻:负载电阻不大于800Ω,确保信号传输的稳定性。 6.介质温度:介质温度范围为0-60℃,适应各种环境下的使用需求。 7.环境温度:工作环境温度为常温(-20~60℃),确保在不同环境下都能正常工作。 8.密封等级:密封等级为IP68,确保设备在高湿环境中依然能够正常工作。 9.10号楼消防水箱液位显示器故障、更换。 | 台 | 1 | 650 | 650 |
3 | 消防水箱液位探测器 | 1.供电电压:24VDC; 2.测量范围:0-10米; 3.输出信号为4-20mA, 4.显示精度为0.25%FS; 5.探测器的探头材质:316L不锈钢材质,具有较高的耐腐蚀性和耐用性。 6.10号楼消防水箱液位探测器故障、更换。 | 台 | 1 | 400 | 400 |
4 | 水泵房湿式报警阀组维修 | 1.10号楼水泵房湿式报警阀组上下端均无压力维修服务; 2.使用声学探测器检查和更换损坏部件、使用临时封堵材料、以及进行全面的系统检查和维修,包括检查喷头状态、更换新的喷头、更换密封圈、调整水压、安装减压阀等。 | 项 | 1 | 1600 | 1600 |
5 | 10号楼巡检柜故障维修 | 1.巡检柜二次线路检修: 2.安全操作准备:安全鞋.绝缘手套等安全工器具,设置警示标识和警戒线; 3.断开电源:在检修前切断电源,确保操作安全; 4.打地线:对于高压线路,检修前应打地线; 5.绝缘保护:使用绝缘手套.绝缘靴等措施; 6.现场警戒:设置明显的警示标识和警戒线,观察工作现场周围环境; 7.检修完成:恢复供电,整理工作现场; 8.以上流程需技术专业人员或厂家现场检修。 | 项 | 1 | 4800 | 4800 |
6 | 巡检柜显示屏 | 1.额定电压:三相AC380V; 2.额定电流:AC220V~400V23; 3.巡检时间和天数:巡检时间可以在0~300分钟内调节,巡检天数可以设置为1~30天; 4.报警功能:具有水位、流量、电机等报警功能,可以通过短信报警提示; 5.通讯接口:采用CAN远程监控通讯,具有丰富的输出功能和抗干扰能力; 6.防护等级:具有IP30, IP55, IP58, IP65, IP67等不同的防护等级,以适应不同的环境需求; 7.人机交互界面:采用人机交互触摸屏界面; 8.显示效果:支持多路监控同时上屏显示; 9.10号楼巡检柜显示屏故障更换。 | 台 | 1 | 950 | 950 |
7 | 10号楼地下室排烟机故障维修 | 1.7.5KW电机维修; 2.排烟机拆装、修复。 | 项 | 1 | 2500 | 2500 |
8 | 消防电话分机 | 1.10号楼3号电话分机故障,电话线路检修排查和分机更换; 2.工作电压:DC24V; 3.允许范围:DC20V~DC28V; 4.工作电流:通话时电流约为65mA ; 5.线制:无极性二总线制; 6.使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露; 7.外壳防护等级:IP30; 8.配线配管:KYJY2*1.5。 | 套 | 1 | 820 | 820 |
9 | 11号楼屋面储水维修 | 11号楼屋面水压储水量不足,不能自动补水,维修 | 项 | 1 | 150 | 150 |
10 | 11号楼喷淋和消防栓稳压泵维修 | 11号楼喷淋和消防栓稳压泵无压力维修 | 项 | 1 | 150 | 150 |
11 | 消防巡检专用变频器 | 1.功率:30-200KW; 2.额定电压:380V; 3.输入电压范围:±15%; 4.输入频率:47HZ-63HZ; 5.温度范围:-10-40℃; 6.防护等级:IP20; 7.冷却等级:风冷,带风扇控制; 8.控制方式:V/F控制、高级V/F控制、V/F分离控制、电流矢量控制; 9.11号楼消防喷淋巡检控制柜故障、需更换消防巡检专用变频器。 | 套 | 1 | 950 | 950 |
12 | 消防巡检专用控制器 | 1.功率范围:7.5-160KW; 2.额定电流:30-400/5A; 3.工作电压:DC24V; 4.外形尺寸:290*210*65mm; 5.开孔尺寸:270*191mm; 6.负载类型:水泵; 7.巡检台数:1至8台水泵(可以任意设定); 8.显示方式:液晶屏+LED指示; 9.巡检方式:手动/自动(手动可以选任意水泵号巡检); 10.故障指示:液晶屏、LED指示灯、喇叭报警 故障类型:相序错相、相序缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、断路器、接触器、过电压、欠电压、缺水、变频器故障、联动信号; 11.11号楼消防喷淋巡检控制柜故障,需更换消防巡检专用控制器。 | 套 | 1 | 950 | 950 |
13 | 11号楼消防喷淋巡检控制柜故障维修 | 11号楼消防喷淋巡检控制柜故障维修。消防巡检专用变频器、消防巡检专用控制器更换、拆装调试,以及控制柜其他故障修复。 | 项 | 1 | 4800 | 4800 |
14 | 多线控制模块 | 1.使用环境温度:10℃-50℃; 2.湿度:<95RH(不凝露); 3.工作电压:24V脉动电压; 4.信号线长度:≤1000m; 5.动作电流:<25mA; 6.外壳防护等级:IP30。 | 个 | 2 | 900 | 1800 |
15 | 11号楼地下室信号阀和压力开关故障维修 | 1.线路检修排查并登记注册: 2.配线RVS2*1.5:50米; 3联动编程:1项; 4.11号楼地下室信号阀和压力开关均无通讯信号(报警线路故障)。 | 项 | 1 | 900 | 900 |
16 | 双触点压力开关 | 1.开关元件:微动开关 2.外壳防护等级:IP54 3.环境温度:-40℃~50℃ 4.介质温度:0~120℃ 5.安装位置:压力接口垂直向下(允许倾斜15°) 6.抗振性能:Max 20m/s2 | 套 | 2 | 400 | 800 |
17 | 继电器 | 1.额定电压:DC24V; 2.额定电流:36.3mA; 3.线圈电阻:662欧姆; 4.消耗功率:约0.9W; 5.动作电压:额定电压的比例80%以下; 6.复位电压:额定电压的比例10%以上; 7.最大容许电压:额定电压的比例110%; 8.环境温度:0至55℃; 9.环境湿度:5至95% RH(无冷凝); 10.耐电压:1500 VAC 1分钟内; 11.绝缘电阻:50 MΩ以上(500 VDC兆欧表测试); 12.存储温度: -25至+75℃; 13.抗噪性:1500 Vp-p以上脉冲宽度1 µs.50 ns(基于干扰模拟器测试); 14.耐振动:频率5至9Hz振幅3.5 mm,频率9至150Hz加速度9.8 m/s2; 15.耐冲击性:加速度150 m/s2; 16.作用时间11 ms.X, Y, Z各方向2次。 17.11号楼地下室压力开关故障维修2套,闽台楼排烟防火阀故障维修2套。 | 套 | 4 | 200 | 800 |
18 | 11号楼地下室压力开关故障维修 | 1.11号楼地下室压力开关故障无法联锁启动泵,将原压力开关更换为双触点压力开关再全部串接,敷设线管到喷淋泵控制柜接入并调试。 2.配线:RVS2*1.5:80米; 3.配管:JDG20:60米。 | 项 | 1 | 2300 | 2300 |
19 | 感烟探测器 | 1.工作电压:通常为24V; 2.工作电流:监视状态下电流小于300uA,报警状态下电流小于1.5mA; 3.温度范围:-10℃至+55℃,具体根据不同型号有所差异; 4.湿度范围:通常小于95%RH; 5.报警声音:通常大于85dB; 6.保护面积:约60平方米。 7.配线:RVS2*1.5共650米; 8.配管:JDG20共150米; 9.11号楼地下室报警回路故障(15个),第五食堂1层烟感故障(10个),无通讯信号,回路故障排查,线路检修排查并登记注册。 | 个 | 27 | 130 | 3510 |
20 | 11号楼消防广播故障维修 | 1.11号楼各楼层广播扬声器均无音源输出,广播线路检修及功放维修 2.功放维修:1台(500w); 3.配线RYY2*2.5:150米; | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
21 | 消控主机联网通讯板 | 1.电流:2A; 2.环境温度范围:0~40℃; 3.相对湿度:≤85%; 4.气压:860~1060毫巴; 5.频率范围为300~3400Hz; 6.11号楼消控室主机联网通讯板故障,更换同型号主机通讯板,消防主机联网通讯板与分机型号一致,图形显示装置文档数据恢复。 | 块 | 1 | 2500 | 2500 |
22 | 多线控制模块 | 工作电压为DC20.4V~DC26.4V; 静态电流为350uA; 报警电流为3mA2; 外壳材质为塑料; 尺寸为86mm86mm30mm。 | 套 | 2 | 260 | 520 |
23 | 第五食堂喷淋泵、消防泵故障维修 | 1.第五食堂喷淋泵、消防泵故障无法远程启动,更换消防泵、喷淋泵多线控制模块和专线检修; 2.配线:KYJY4*1.5:300米。 | 项 | 1 | 4800 | 4800 |
24 | 手动火灾报警按钮 | 1.工作电压:DC15V~30V。 2.使用环境:-10℃~50℃,相对湿度小于95%(不凝露)。 3.防爆标志:ExibIICT6,外壳防护等级IP22 4.配线:RVS2*1.5:100米; 5..第五食堂1层手报烟感通讯回路故障检修排查,并登记注册。 | 套 | 5 | 70 | 350 |
25 | 断路器 | 1.额定电压(V):220/380; 2.额定电流(A):160; 3.短路电流承受能力(kA):50; 4.跳闸时间(ms):≤60; 分励脱扣器额定电压(V):220/380; 5.第五食堂2、3层非消防电源故障不能强切,更换同型号断路器。 | 套 | 2 | 900 | 1800 |
26 | 第五食堂屋顶排烟机故障维修 | 1.第五食堂屋顶排烟机手自动不能启动维修; 2.排烟机控制柜故障修复; 3.防火阀连锁线路敷设,致280度防火阀动作排烟风机连锁停止功能。 | 项 | 1 | 2300 | 2300 |
27 | 第五食堂4层疏散应急电源盘故障维修 | 第五食堂4层疏散电源盘故障检修恢复 | 项 | 1 | 600 | 600 |
28 | 自动泄压阀 | 1.规格:DN150自动泄压阀 2.直径:DN150; 3.材质:碳钢或其他适合的金属材料; 4.连接方式:法兰连接; 5.工作温度:常温; 6.适用介质:水。 7.闽台楼消防泵,喷淋泵泄压阀故障更换。 | 个 | 2 | 1500 | 3000 |
29 | 闽台楼消防泵、喷淋泵泄压阀故障维修 | 1.拆、装更换同型号泄压阀 2.配件:DN150法兰片:4片; 3.配件:螺栓:32套。 | 项 | 1 | 1800 | 1800 |
30 | 交流接触器 | 1.电流:9A; 2.额定电压:24V-380V; 3.电源相数:3相; 4.额定电流:9-800A; 5.直流电源性质:电流型; 6.使用温度:99℃以下; 7.线圈频率:50Hz/60Hz; 8.脱扣等级:CLASS10级; | 套 | 4 | 200 | 800 |
31 | 时间继电器 | 1.工作电源:AC 220V/50Hz; 2.输出信号:开关信号; 3.安装方式:标准卡轨; 4.延时范围:1ms~100秒; 5.触点容量:AC220V 4AX2; 6.额定功耗:AC 220V/1W。 | 套 | 4 | 200 | 800 |
32 | 手自动转换开关 | 1.环境温度范围:-10℃~+50℃; 2.相对湿度:≤95%RH(不凝露); 3.指示灯工作电流:2mA; 4.工作电压:DC24V。 | 套 | 2 | 200 | 400 |
33 | 闽台楼多线标识错误恢复 | 1.闽台楼多线标识(消防和喷淋水泵,排烟风机)贴标错误,程序汉字注释错误; 2.厂家联动程序重新编程导入,专线效验修复.调试,使多线远程控制功能恢复正常,联动方式符合设计要求。 | 项 | 1 | 1200 | 1200 |
34 | 闽台楼排烟防火阀故障维修 | 1.闽台楼2台排烟防火阀未设置防火阀连锁线路,从280度防火阀敷设线管到排烟机控制柜; 2.配线RVS2*1.5:120米; 3.配管JDG20:100米; 4.排烟机控制柜二次线路改造,使防火阀常开触点动作能连锁风机自动停止。 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
35 | 火灾显示盘 | 1.工作电压:DC24V 2.监视电流:≤4mA 3.报警电流:≤7mA 4.布线要求:RVS线≥1.5mm2 5.使用环境:温度0℃~+40℃,相对湿度≤95%(40℃无凝露) | 台 | 1 | 980 | 980 |
36 | 闽台楼部分手报维修 | 1.联动编程:1项; 2.线路检修排查:1项; 3.配线RVS2*1.5:150米; 4.闽台楼部分手报未通电,火灾显示盘未编程联网核对原注册点位,缺失点位线路排查并重新登记注册;火灾显示盘专线联网并导入数据。 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
37 | 电梯联动故障维修 | 闽台楼电梯不能联动迫降,检查电梯迫降控制模块或控制线路。 | 项 | 1 | 900 | 900 |
38 | 消防电源断路器 | 1.额定电压(V):220/380; 2.额定电流(A):160; 3.短路电流承受能力(kA):50; 4.跳闸时间(ms):≤60; 5.分励脱扣器额定电压(V):220/380; 6.闽台楼1层、2层、5层非消防电源不能联动切除,更换同型号断路器。 | 套 | 3 | 900 | 2700 |
39 | 疏散指示灯1 | 1.输出电压:AC220V 2.主电功率:5W 3.充电时间:≤24小时 4.应急时间:≥90分钟 5.安装方式:壁挂.吊装 6.照射亮度:≥50LM 7.配线BV2.5:600米; 8.配管JDG20:300米 9.实训楼教学2号楼,安全出口灯具故障(灯具以及线路故障);实训3号楼2层部分疏散灯未供电,线路故障;灯具更换及线路敷设修复 | 个 | 40 | 150 | 6000 |
40 | 低压压力开关 | 1.供电电压:DC24V; 2.量程通常为1.6MPa; 3.实训楼水泵房消防泵维修,增设低压压力开关自动启泵 | 个 | 1 | 450 | 450 |
41 | 实训楼水泵房消防泵故障维修 | 1.实训楼消防泵故障不能自动启泵维修; 2.更换150*25机械三通1个; 3.更换DN25球阀1个; 4.配线KYJY4*1.5:35米; 5.配管JDG20:20米; 6.增设低压压力开关自动启泵1套。 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
42 | 疏散指示灯2 | 1.输出电压:DC36V; 2.主电功率:5W; 3.充电时间:≤24小时; 4.应急时间:≥90分钟; 5.安装方式:壁挂.吊装; 6.照射亮度:≥50LM; 7.配线RVS2*1.5:100米; 8.12号楼部分疏散指示灯故障更换、维修。 | 盏 | 15 | 120 | 1800 |
43 | 应急灯 | 1.输出电压:AC220V; 2.主电功率:5W; 3.充电时间:≤24小时; 4.应急时间:≥90分钟; 5.安装方式:壁挂、吊装; 6.照射亮度:≥50LM; 7.配线RVS2*1.5:200米; 8.12号楼部分应急灯故障灯具更换、维修。 | 盏 | 10 | 120 | 1200 |
44 | 消防栓按钮 | 1.工作电压:通常为18~28V,平均约为400uA; 2.工作电流:监视电流为0.8mA,报警电流不超过2mA; 3.触点输出:一般为无源输出,触点容量为DC30V/100mA; 4.工作环境:工作温度范围为-10℃~+50℃,工作湿度为10%~95%RH(不结露); 5.12号楼消火栓按钮通讯故障,均无信号。 | 套 | 12 | 100 | 1200 |
45 | 12号楼消火栓按钮通讯故障回路总线修复 | 1.配线:RVS2*1.5:350米 2.配管:JDG20:200米 3.联动编程:1项 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
46 | 消防广播扬声器 | 1.额定功率:3W; 2.频率范围:100Hz~8000Hz(TX3353)和150Hz~8000Hz(TX3354); 3.灵敏度:90dB±3dB; 4.工作环境温度:-10℃~55℃,湿度<95%; 5.配线:RYY2*2.5:550米 6.10号楼地下室6个广播线路,信号无故障,检修排查;11号楼各楼层11个广播扬声器均无音源输出;12号楼15个消防广播均无音源输出,广播总线线路修复及设备更换。 | 个 | 31 | 60 | 1860 |
47 | 广播控制模块 | 1.工作电压:总线电压:总线24V电源电压:DC24V; 2.监视电流:总线电流≤1mA电源电流≤3mA; 3.动作电流:总线电流≤3mA电源电流≤20mA ; 4.线制:与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接,可接入二根正常广播线、二根消防广播线及两根音响线; 5.输出容量:每只模块最多可带负载60W; 6.使用环境:温度:-10℃~+55℃相对湿度≤95%,不结露; 7.外壳防护等级:IP30; 8.外形尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳)。 9.10号楼地下室广播线路,信号无故障,检修排查(1套);11号楼各楼层广播扬声器均无音源输出(4套);12号楼消防广播均无音源输出,广播总线线路修复及设备更换(3套)。 | 套 | 8 | 900 | 7200 |
总计:捌万伍仟捌佰伍拾元整(¥85850.00) |