根据上级有关文件精神和《福建农业职业技术学院2026年面向香港、澳门、台湾地区招生简章》的规定,由学生个人申请,学院进行资格审查、组织面试,按照自主招生录取规则进行录取,经学院招生委员会审议通过,现将拟录取名单予以公示。
2026年面向港澳台地区招生拟录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 26P512630000003 | 陈思睿 | 园艺技术 |
2 | 26P512630000005 | 高熹塬 | 园艺技术 |
3 | 26P512630000006 | 黄思盈 | 园艺技术 |
4 | 26P512630000007 | 许少萍 | 园艺技术 |
5 | 26P512630000008 | 杨诗琳 | 园艺技术 |
6 | 26P512630000009 | 郭樱樱 | 园艺技术 |
7 | 26P512630000010 | 庄雅雯 | 园艺技术 |
8 | 26P512630000011 | 许文茜 | 园艺技术 |
9 | 26P512630000012 | 张馨文 | 园艺技术 |
10 | 26P512630000013 | 叶子淇 | 园艺技术 |
11 | 26P512630000015 | 方圆 | 园林技术 |
12 | 26P512630000016 | 潘昱霖 | 园林技术 |
13 | 26P512630000017 | 周嘉善 | 园林技术 |
14 | 26P512630000018 | 黄文政 | 园林技术 |
15 | 26P512630000020 | 钟伟豪 | 园林技术 |
16 | 26P512630000043 | 李雪儿 | 园林技术 |
17 | 26P512630000077 | 顾峻源 | 园林技术 |
18 | 26P512630000082 | 王嘉炜 | 园林技术 |
19 | 26P512630000091 | 郭欣奇 | 园林技术 |
20 | 26P512630000109 | 蓝锦宏 | 园林技术 |
21 | 26P512630000022 | 江善婷 | 茶艺与茶文化 |
22 | 26P512630000027 | 何靖雯 | 茶艺与茶文化 |
23 | 26P512630000002 | 游筱玟 | 茶艺与茶文化 |
24 | 26P512630000004 | 丁千惠 | 茶艺与茶文化 |
25 | 26P512630000048 | 张乐阳 | 茶艺与茶文化 |
26 | 26P512630000051 | 彭雅璐 | 茶艺与茶文化 |
27 | 26P512630000057 | 梁达成 | 茶艺与茶文化 |
28 | 26P512630000069 | 何佩婷 | 茶艺与茶文化 |
29 | 26P512630000055 | 陈雯雯 | 茶艺与茶文化 |
30 | 26P512630000086 | 招婉沂 | 茶艺与茶文化 |
31 | 26P512630000032 | 李杰禧 | 畜禽智能化养殖 |
32 | 26P512630000033 | 陈韵如 | 畜禽智能化养殖 |
33 | 26P512630000039 | 陈锦榕 | 畜禽智能化养殖 |
34 | 26P512630000049 | 郑菲 | 畜禽智能化养殖 |
35 | 26P512630000058 | 全俊曦 | 畜禽智能化养殖 |
36 | 26P512630000063 | 潘燊宇 | 畜禽智能化养殖 |
37 | 26P512630000105 | 陈成镔 | 畜禽智能化养殖 |
38 | 26P512630000061 | 杨裕煌 | 畜禽智能化养殖 |
39 | 26P512630000062 | 施荣贤 | 畜禽智能化养殖 |
40 | 26P512630000101 | 苏浩盛 | 畜禽智能化养殖 |
41 | 26P512630000035 | 邓致远 | 宠物养护与驯导 |
42 | 26P512630000046 | 田近池 | 宠物养护与驯导 |
43 | 26P512630000053 | 林弘慧 | 宠物养护与驯导 |
44 | 26P512630000059 | 谢汶芝 | 宠物养护与驯导 |
45 | 26P512630000064 | 叶芷妍 | 宠物养护与驯导 |
46 | 26P512630000065 | 萧嘉瑜 | 宠物养护与驯导 |
47 | 26P512630000067 | 霍思桦 | 宠物养护与驯导 |
48 | 26P512630000071 | 吴钰维 | 宠物养护与驯导 |
49 | 26P512630000073 | 陈弘毅 | 宠物养护与驯导 |
50 | 26P512630000074 | 陈世宗 | 宠物养护与驯导 |
51 | 26P512630000076 | 李用达 | 大数据技术 |
52 | 26P512630000078 | 丁馨瑜 | 大数据技术 |
53 | 26P512630000080 | 黄敏莉 | 大数据技术 |
54 | 26P512630000083 | 张宸睿 | 大数据技术 |
55 | 26P512630000092 | 汪昊祺 | 大数据技术 |
56 | 26P512630000097 | 张诗婕 | 大数据技术 |
57 | 26P512630000098 | 张佳雯 | 大数据技术 |
58 | 26P512630000103 | 李城燔 | 大数据技术 |
59 | 26P512630000106 | 郑凯鸿 | 大数据技术 |
60 | 26P512630000113 | 林正汉 | 大数据技术 |
公示期为2026年7月27日—2026年7月31日。公示期间如有异议,请向招生办或纪委办公室反馈。
联系电话:招生办 0591-83420158、83420178
纪委办公室 0591-38510313
福建农业职业技术学院
2026年7月27日