根据上级有关文件精神和《福建农业职业技术学院2025年面向香港、澳门地区招生简章》的规定,由学生个人申请,学院进行资格审查、组织面试,按照自主招生录取规则进行录取,经学院招生委员会审议通过,现将拟录取名单予以公示。
2025年面向港澳地区招生拟录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 25P512630000054 | 苏家宜 | 园艺技术 |
2 | 25P512630000055 | 林希桐 | 园艺技术 |
3 | 25P512630000058 | 吕锦权 | 园艺技术 |
4 | 25P512630000057 | 蔡佳桦 | 园艺技术 |
5 | 25P512630000061 | 张峻玮 | 园艺技术 |
6 | 25P512630000053 | 林暄烨 | 园艺技术 |
7 | 25P512630000056 | 谢凯霖 | 园艺技术 |
8 | 25P512630000059 | 周钰淇 | 园艺技术 |
9 | 25P512630000012 | 施铭裕 | 园艺技术 |
10 | 25P512630000024 | 洪静瑶 | 园艺技术 |
11 | 25P512630000044 | 蔡梓芸 | 园林技术 |
12 | 25P512630000052 | 袁铭成 | 园林技术 |
13 | 25P512630000051 | 李承楷 | 园林技术 |
14 | 25P512630000046 | 陈欣楠 | 园林技术 |
15 | 25P512630000050 | 杨陈泽铭 | 园林技术 |
16 | 25P512630000047 | 郭洪琳 | 园林技术 |
17 | 25P512630000049 | 庄梓淳 | 园林技术 |
18 | 25P512630000043 | 陈港怡 | 园林技术 |
19 | 25P512630000045 | 杨宗伟 | 园林技术 |
20 | 25P512630000042 | 张荣添 | 园林技术 |
21 | 25P512630000035 | 戚灏萱 | 茶艺与茶文化 |
22 | 25P512630000032 | 尹嘉欣 | 茶艺与茶文化 |
23 | 25P512630000030 | 关健朗 | 茶艺与茶文化 |
24 | 25P512630000027 | 李唯鑫 | 茶艺与茶文化 |
25 | 25P512630000029 | 刘杨涛 | 茶艺与茶文化 |
26 | 25P512630000036 | 柯柏泓 | 茶艺与茶文化 |
27 | 25P512630000038 | 黄智珊 | 茶艺与茶文化 |
28 | 25P512630000034 | 洪伟翔 | 茶艺与茶文化 |
29 | 25P512630000031 | 李嘉俊 | 茶艺与茶文化 |
30 | 25P512630000028 | 洪一森 | 茶艺与茶文化 |
31 | 25P512630000020 | 蒋思彤 | 宠物养护与驯导 |
32 | 25P512630000004 | 蔡汶澄 | 宠物养护与驯导 |
33 | 25P512630000008 | 陆镇泓 | 宠物养护与驯导 |
34 | 25P512630000016 | 许翰祥 | 宠物养护与驯导 |
35 | 25P512630000011 | 卢和平 | 宠物养护与驯导 |
36 | 25P512630000021 | 朱嘉伟 | 宠物养护与驯导 |
37 | 25P512630000002 | 陈程程 | 宠物养护与驯导 |
38 | 25P512630000015 | 邝丽婷 | 宠物养护与驯导 |
39 | 25P512630000001 | 吕思瑶 | 宠物养护与驯导 |
40 | 25P512630000018 | 张家宇 | 宠物养护与驯导 |
41 | 25P512630000040 | 陈星彤 | 畜禽智能化养殖 |
42 | 25P512630000041 | 何宗烨 | 畜禽智能化养殖 |
43 | 25P512630000003 | 施坤楠 | 畜禽智能化养殖 |
44 | 25P512630000010 | 谭 浩 | 畜禽智能化养殖 |
45 | 25P512630000023 | 廖嘉伟 | 畜禽智能化养殖 |
46 | 25P512630000022 | 张培楠 | 畜禽智能化养殖 |
47 | 25P512630000019 | 陈欣彤 | 畜禽智能化养殖 |
48 | 25P512630000009 | 黄美衔 | 畜禽智能化养殖 |
49 | 25P512630000026 | 彭子惠 | 畜禽智能化养殖 |
50 | 25P512630000005 | 张 诺 | 畜禽智能化养殖 |
公示期为2025年8月25日—2025年8月29日。公示期间如有异议,请向招生办或纪委办公室反馈。
联系电话:招生办 0591-83420158、83420178
纪委办公室 0591-38510313、18960863800
福建农业职业技术学院
2025年8月25日