欢迎访问福建农业职业技术学院经济管理学院站!

招生计划

2011年福建农业职业技术学院录取计划表

作者: 时间:2011-09-15 点击数:

2011年福建农业职业技术学院录取计划表
单位名称(盖章):福建农业职业技术学院 
专业代码 专业名称 招生    科类 学制(年) 招生计划总数   面向省外招生 备注
合计 五年专接轨 小计
合计     2100 85 155  
600101 环境监测与治理技术 理工 3 40      
610301 食品加工技术 理工 3 40      
530101 生物技术及应用 理工 3 40   10 河南5、甘肃5
610305 食品生物技术(食品检验) 理工 3 40      
610305 食品生物技术(食品营养与保健) 文史 3 10      
610305 食品生物技术(食品营养与保健) 理工 3 40   10 安徽5、贵州3、河南2
610305 食品生物技术(食品检验) 理工 3 50     闽台合作项目
610305 食品生物技术(食品营养与保健) 文史 3 10     闽台合作项目
610305 食品生物技术(食品营养与保健) 理工 3 40     闽台合作项目
510104 观光农业 文史 3 20      
510104 观光农业 理工 3 20      
510301 畜牧兽医 文史 3 40      
510301 畜牧兽医 理工 3 78   10 内蒙古3、河南5、贵州2
510305 兽医(动物医学) 文史 3 10      
510305 兽医(动物医学) 理工 3 40      
510305 兽医(宠物医学与美容) 文史 3 30      
510305 兽医(宠物医学与美容) 理工 3 50   10 安徽5、甘肃5
510307 动物防疫与检疫 文史 3 10      
510307 动物防疫与检疫 理工 3 30      
510105 园艺技术 文史 3 10      
510105 园艺技术 理工 3 30   10 安徽5、广西5
510105 园艺技术 文史 3 20     闽台合作项目
510105 园艺技术 理工 3 30     闽台合作项目
510202 园林技术(风景园林) 文史 3 27      
510202 园林技术(风景园林) 理工 3 30      
510202 园林技术(城市园林规划管理) 文史 3 120 85    
510202 园林技术(城市园林规划管理) 理工 3 50   10 甘肃5、安徽5
510202 园林技术(城市园林规划管理) 文史 3 40     闽台合作项目
510202 园林技术(城市园林规划管理) 理工 3 60     闽台合作项目
590102 计算机网络技术(动态网页编程) 理工 3 40   10 安徽5、河南5
590102 计算机网络技术(网络设计与管理技术) 文史 3 10      
590102 计算机网络技术(网络设计与管理技术) 理工 3 40      
590101 计算机应用技术(动漫设计制作) 文史 3 20      
590101 计算机应用技术(动漫设计制作) 理工 3 40   10 山西4、贵州3、云南3
590101 计算机应用技术(软件开发) 理工 3 40      
620405 电子商务 文史 3 10      
620405 电子商务 理工 3 10      
620405 电子商务 文史 3 20     闽台合作项目
620405 电子商务 理工 3 20     闽台合作项目
590303 计算机通信 理工 3 40      
620205 会计与统计核算 文史 3 40   10 山西5、贵州5
620205 会计与统计核算 理工 3 20   10 广西4、安徽6
620204 会计电算化 文史 3 90   10 河南5、云南5
620204 会计电算化 理工 3 60   10 内蒙古3、甘肃3、贵州4
620505 物流管理 文史 3 20      
620505 物流管理 理工 3 20   10 山西5、河南5
620505 物流管理 文史 3 30     闽台合作项目
620505 物流管理 理工 3 20     闽台合作项目
620504 连锁经营管理 文史 3 20   5 河南5
620504 连锁经营管理 理工 3 20   10 甘肃5、河南3、安徽2
620504 连锁经营管理 文史 3 20     闽台合作项目
620504 连锁经营管理 理工 3 20     闽台合作项目
610303 食品贮运与营销 文史 3 10      
610303 食品贮运与营销 理工 3 30      
620111 投资与理财 文史 3 20      
620111 投资与理财 理工 3 20   10 山西5、河南5
660112 文秘(商务文秘) 文史 3 40      
590101 计算机应用技术(  软件开发   ) 计算机 3 40      
620405 电子商务 电子信息 3 40      
620204 会计电算化 财经 3 150      
510202 园林技术 农林牧渔 3 13      
510301 畜牧兽医 农林牧渔 3 12      

福建农业职业技术学院经济管理学院 版权所有