2020年福建农业职业技术学院公开招聘资格审核通过名单

作者: 时间:2020-06-05 点击数:

现将2020年我校公开招聘资格审查通过名单公布如下,如有异议请及时与我校人事处联系,申诉时间为即日起至2020年6月19日12:00,逾期不予受理,联系方式0591-38510321(工作时间),fjnyzy_rsc@sina.com。
      由于疫情影响,考试时间待定,相关缴费及考试情况请各位考生密切关注我校官网。
序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名
1 01001 蔡林鹏 221 02161 杨秋萍94
2 01002 蔡紫峰 222 02162 杨秋萍90
3 01003 岑玉科 223 02163 杨榕
4 01004 常江 224 02164 杨旸衎
5 01005 陈坤材 225 02165 杨永华
6 01006 陈明峰 226 02166 杨友菊
7 01007 陈宁镔 227 02167 杨宇琦
8 01008 陈晓斌 228 02168 杨钰雪
9 01009 陈新 229 02169 姚宝丽
10 01010 陈毅 230 02170 叶恒
11 01011 崔杨俊麒 231 02171 叶丽莉
12 01012 杜海江 232 02172 叶舒婷
13 01013 洪流 233 02173 游洪燕
14 01014 侯翔宇 234 02174 余婷
15 01015 黄呈祥 235 02175 俞丽燕
16 01016 黄琳翔 236 02176 俞晴晴
17 01017 黄秋良 237 02177 詹舒莉
18 01018 黄少聪 238 02178 张贝贝
19 01019 雷忠春 239 02179 张帼卿
20 01020 廉子群 240 02180 张婕
21 01021 梁法将 241 02181 张金珠
22 01022 林成圣 242 02182 张静瑶
23 01023 林逢春 243 02183 张林林
24 01024 林桂良 244 02184 张琳娜
25 01025 林孝钦 245 02185 张梦笛
26 01026 刘墩煌 246 02186 张榕
27 01027 刘珺 247 02187 张惟
28 01028 刘良玉 248 02188 张晓珊
29 01029 刘志强 249 02189 张妍妍
30 01030 卢丽春 250 02190 赵巧燕
31 01031 马隽 251 02191 赵晓芳
32 01032 马锐 252 02192 郑慧芳
33 01033 钱程 253 02193 郑婧
34 01034 邱生荣 254 02194 郑林颖
35 01035 任科 255 02195 郑琳
36 01036 舒子航 256 02196 郑小青
37 01037 苏静和 257 02197 郑晓莉
38 01038 孙德灼 258 02198 郑心怡
39 01039 田怀龙 259 02199 郑信诗
40 01040 田应许 260 02200 郑秀霞
41 01041 万雪贝 261 02201 郑溢
42 01042 吴德锦 262 02202 郑语琪
43 01043 吴文杰 263 02203 钟彩丽
44 01044 夏建平 264 02204 周婕
45 01045 项锲 265 02205 周岳
46 01046 肖瑞沛 266 02206 朱警
47 01047 许利东 267 02207 朱杨杨
48 01048 许思维 268 02208 邹静莹
49 01049 许天蓝 269 02209 邹镜
50 01050 杨宏伟 270 03001 蔡安怡
51 01051 叶桂林 271 03002 陈帆
52 01052 游继之 272 03003 陈峤
53 01053 俞勇 273 03004 邓逸男
54 01054 袁博 274 03005 江婕妤
55 01055 张序 275 03006 江晓静
56 01056 郑博博 276 03007 江中润
57 01057 郑轲鹏 277 03008 林俊杰
58 01058 钟建 278 03009 刘盼
59 01059 钟千贵 279 03010 罗良凌
60 01060 钟荣树 280 03011 倪思林
61 02001 安脩金 281 03012 潘志辉
62 02002 白一男 282 03013 裴雪宇
63 02003 蔡琳敏 283 03014 王志锴
64 02004 曹丽薇 284 03015 肖浪锋
65 02005 曹美芹 285 03016 谢红
66 02006 曾迪 286 03017 谢丽星
67 02007 曾雪花 287 03018 颜树铭
68 02008 陈彩萍 288 03019 袁晓文
69 02009 陈彩霞 289 03020 张杭英
70 02010 陈晨 290 03021 郑舒敏
71 02011 陈虹 291 03022 郑文儒
72 02012 陈嘉婷 292 03023 郑旭辉
73 02013 陈丽珊 293 03024 钟美玉
74 02014 陈丽文 294 03025 周卓越
75 02015 陈林萍 295 03026 庄舒瑜
76 02016 陈茜迪 296 04001 艾福昆
77 02017 陈清微 297 04002 陈剑峰
78 02018 陈晴 298 04003 陈进燎
79 02019 陈秋艳 299 04004 陈静怡
80 02020 陈少霞 300 04005 陈凯莉
81 02021 陈舒丰 301 04006 陈琳
82 02022 陈闻莉 302 04007 陈书琳
83 02023 陈曦 303 04008 陈旖
84 02024 陈晓琛 304 04009 陈颖
85 02025 陈晓妹 305 04010 丁岚
86 02026 陈欣 306 04011 甘雨平
87 02027 陈欣婷 307 04012 高颖
88 02028 陈雪杭 308 04013 葛鈜晔
89 02029 崔安安 309 04014 葛怡君
90 02030 崔国华 310 04015 洪长兴
91 02031 崔巧玲 311 04016 黄江效
92 02032 邓昕 312 04017 黄元贞
93 02033 丁冯玲 313 04018 姜禹
94 02034 丁玲 314 04019 靳莎
95 02035 丁雅净 315 04020 康哲民
96 02036 董立男 316 04021 赖靖雯
97 02037 杜红慧 317 04022 黎小英
98 02038 杜九英 318 04023 李超博
99 02039 杜影影 319 04024 李寒宇
100 02040 冯莎 320 04025 李丽钦
101 02041 傅佳愈 321 04027 廖海云
102 02042 高花 322 04028 林锦涵
103 02043 高欢欢 323 04029 林睿羽
104 02044 高金铭 324 04030 林诗羽
105 02045 高丽芳 325 04031 林文东
106 02046 高瑜玲 326 04032 刘乐乐
107 02047 郭秋霞 327 04033 刘燕珍
108 02048 郭蓉 328 04034 卢婧
109 02049 郭天怡 329 04035 米泓颖
110 02050 郭婷 330 04036 潘滢
111 02051 郭秀云 331 04037 彭珠清
112 02052 郭颖 332 04038 裘烁
113 02053 郭玉琴 333 04039 阮文娟
114 02054 何桂云 334 04040 宋力锋
115 02055 何理琴 335 04041 王棋杭
116 02056 何敏芳 336 04042 吴怀远
117 02057 何笑芃 337 04043 吴建臻
118 02058 胡晗 338 04044 谢娟
119 02059 胡惠蓉 339 04045 许小奕
120 02060 胡思静 340 04047 杨晓慧
121 02061 胡星 341 04048 叶凌颖
122 02062 胡燕峰 342 04043 俞书涵
123 02063 华银 343 04044 郑少烽
124 02064 黄君妍 344 04045 郑译儒
125 02065 黄梅珍 345 04046 周益望
126 02066 黄梦梦 346 04047 卓志雄
127 02067 黄桥燕 347 04048 郑冉冉
128 02068 黄烁 348 04049 廖心妍
129 02069 黄思琴 349 04050 池丽霞
130 02070 黄艳芳 350 05001 蔡瑞琼
131 02071 冀晓瑞 351 05002 高玲
132 02072 贾珊珊 352 05003 胡亚丽
133 02073 贾婷 353 05004 黄琼玲
134 02074 简立燕 354 05005 解梦雨
135 02075 江冰晶 355 05006 康乃馨
136 02076 江捷 356 05007 赖鑫焘
137 02077 江莉 357 05008 李梅
138 02078 柯金凤 358 05009 李缀
139 02079 雷楹 359 05010 林碧霞
140 02080 李琳鹭 360 05011 林右湉
141 02081 李玲玉 361 05012 龙逸
142 02082 李琼琼 362 05013 罗芸
143 02083 李薇 363 05014 汪杨燕
144 02084 李文逸 364 05015 武小存
145 02085 李霞 365 05016 谢细玲
146 02086 李小妹 366 05017 闫妍
147 02087 李雅雅 367 05018 杨央
148 02088 李源 368 05019 叶玉华
149 02089 廖静雯 369 05020 张佳雯
150 02090 廖丽莉 370 05021 赵婧
151 02091 林超 371 05022 郑丽萍
152 02092 林丹 372 05023 郑青青
153 02093 林昊 373 05024 郑秋玲
154 02094 林锦惠 374 05025 周丹
155 02095 林君瑾 375 05026 庄欣娜
156 02096 林丽君 376 06001 黄玮
157 02097 林莉鹃 377 06002 郭爽
158 02098 林玮婧 378 06003 王鑫
159 02099 林文斌 379 06004 陈想
160 02100 林小琴 380 06005 李倩
161 02101 林晓青 381 06006 邱泽源
162 02102 林晓晴 382 06007 林琪泓
163 02103 林筱颖 383 06008 王蕾
164 02104 林炎兰 384 06009 林彤
165 02105 林艳玲 385 06010 王卉
166 02106 林雨青 386 06011 梁珺娅
167 02107 林煜 387 06012 郑丽敏
168 02108 林元婷 388 06013 张昊楠
169 02109 林圆圆 389 06014 张肇墨
170 02110 林珍 390 06015 汤岑伊
171 02111 刘丽君 391 06016 丁梦兰
172 02112 刘玲姗 392 07002 陈培松
173 02113 刘敏 393 07003 李海芸
174 02114 刘芃 394 07004 余妍慧
175 02115 刘俏 395 07005 曾智良
176 02116 刘舒婕 396 08001 陈碧玲
177 02117 刘晓力 397 08002 陈佳华
178 02118 刘莹 398 08003 陈灵诚
179 02119 柳宛伶 399 08004 黄佩佩
180 02120 卢真 400 08005 黄清梅
181 02121 陆汪熹 401 08006 林丽金
182 02122 罗石媛 402 08007 林臻
183 02123 罗霞 403 08008 欧阳嘉原
184 02124 满文佳 404 08009 庞梦霞
185 02125 牛亚琪 405 08010 石雪婷
186 02126 欧阳玉莹 406 08011 宋霜霜
187 02127 潘汀兰 407 08012 孙美虹
188 02128 潘以琳 408 08013 吴丹妮
189 02129 彭金根 409 08014 谢夏冰
190 02130 丘文娟 410 08015 熊柔娉
191 02131 邱晨 411 08016 尹洪俊
192 02132 沈云玉 412 08017 俞镜
193 02133 施群颖 413 08018 张晓淋
194 02134 宋鸽 414 08019 郑靖怡
195 02135 孙宇 415 08020 郑欣媛
196 02136 唐琴 416 08021 郑媛
197 02137 唐奕佳 417 09001 黄艳欢
198 02138 王茹萌 418 09002 江小英
199 02139 王锶 419 09003 连贞贞
200 02140 王玮 420 09004 林大启
201 02141 翁丽明 421 09005 刘秀秀
202 02142 吴佳兵 422 09006 罗先露
203 02143 吴婧 423 09007 罗永东
204 02144 吴丽丽 424 09008 潘燕燕
205 02145 吴梦玫 425 09009 王伟莉
206 02146 吴琼 426 09010 肖玉麟
207 02147 吴秋宁 427 09011 许礽瑄
208 02148 谢晨 428 09012 余晓菲
209 02149 谢慧琳 429 10001 龚文婷
210 02150 谢巧娟 430 10002 黄金帅
211 02151 谢喜珍 431 10003 林海燕
212 02152 谢瑶 432 10004 黄潇
213 02153 徐娜 433 10005 马忠伟
214 02154 许艳萍 434 10006 陈家文
215 02155 闫晓慧 435 10007 池毓位
216 02156 严甲琪 436 10008 廖华雄
217 02157 颜歌 437 10009 刘佳琦
218 02158 颜品萍 438 10010 苏桐
219 02159 杨凡 439 10011 林佳佳
220 02160 杨铭

 

版权所有:Copyright © 福建农业职业技术学院人事处