全院各总支2010.1-12月党费收缴情况表

来源:     时间:2011-11-30     浏览次数:

福建农业职业技术学院2010年1-3月党费缴交情况表
                          单位:元人民币
序号 支部 交款日期 交款金额
1 机关总支部 3.17交款 1208
2 生物系总支部 3.23交款 310.2
3 动科系总支部 3.17交款 229.8
4 园艺系总支部 3.23交款 280.2
5 经管系总支部 3.25交款 312
6 信息系总支部 3.25交款 328.4
7 农干校支部 3.25交款 892.6
           小写:3561.2 叁仟伍佰陆拾壹.贰

福建农业职业技术学院2010年4-6月党费缴交情况表
                          单位:元人民币
序号 支部 交款日期 交款金额
1 机关总支部 6.22交款 3088
2 生物系总支部 6.22交款 378.6
3 动科系总支部 6.12交款 231
4 园艺系总支部 6.22交款 282.2
5 经管系总支部 6.22交款 321
6 信息系总支部 6.22交款 319.8
7 农干校支部 6.23交款 892.6
           小写:5513.2 伍仟伍佰壹拾叁.贰

福建农业职业技术学院2010年7-9月党费缴交情况表

                          单位:元人民币
序号 支部 交款日期 交款金额
1 机关总支部 9.22交款 1206
2 生物系总支部 9.22交款 295.8
3 动科系总支部 9.12交款 222
4 园艺系总支部 9.22交款 254
5 经管系总支部 9.22交款 318
6 信息系总支部 9.22交款 324.6
7 农干校支部 9.23交款 892.6
8 公共教学部 9.23交款 87
           小写:3600 叁仟陆佰

福建农业职业技术学院2010年10-12月党费缴交情况表

                          单位:元人民币
序号 支部 交款日期 交款金额
1 机关总支部 12.22交款 1659
2 生物系总支部 12.21交款 331.8
3 动科系总支部 12.12交款 263
4 园艺系总支部 12.22交款 254.4
5 经管系总支部 12.22交款 355.2
6 信息系总支部 12.22交款 286.6
7 公共教学部 12.21交款 87
8 农干校支部 12.22交款 892.6
           4129.6 肆仟壹佰贰拾玖.陆