福建农业职业技术学院2021年招聘校聘人员审核通过名单

来源:     时间:2021-11-06     浏览次数:

现将我校2021年招聘校聘人员资格审核通过名单公布如下:
岗位1-辅导员男 岗位1-辅导员男
序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名
1 20210101 陈炜 41 20210141 曾宪锦
2 20210102 陈旭涛 42 20210142 陈溢
3 20210103 陈勇 43 20210143 黄国强
4 20210104 陈哲炜 44 20210144 李坤
5 20210105 程剑武 45 20210145 苏国恩
6 20210106 方晓昱 46 20210146 唐凡伟
7 20210107 冯翔淇 47 20210147 王辉
8 20210108 傅林泽 48 20210148 王志坡
9 20210109 傅强 49 20210149 巫海华
10 20210110 甘伟聪 50 20210150 谢章鹏
11 20210111 高超 51 20210151 邢光敬
12 20210112 高兆光 52 20210152 杨宏强
13 20210113 洪岳 53 20210153 叶健
14 20210114 黄亮亮 54 20210154 郑彪
15 20210115 黄涛
16 20210116 江巧文
17 20210117 林荧冰
18 20210118 林雨龙
19 20210119 林泽霖
20 20210120 刘林文
21 20210121 刘志杰
22 20210122 罗剑平
23 20210123 彭健丰
24 20210124 邵志刚
25 20210125 沈辉煌
26 20210126 王钦
27 20210127 王清波
28 20210128 王长贤
29 20210129 杨威
30 20210130 詹福泉
31 20210131 张博
32 20210132 张钦明
33 20210133 张权
34 20210134 赵晨钟
35 20210135 赵怀洋
36 20210136 钟剑波
37 20210137 庄翔
38 20210138 田成孝
39 20210139 张杰
40 20210140 汪晨辉
岗位2-辅导员女 岗位2-辅导员女 岗位2-辅导员女
序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名
1 20210201 曹卓阳 46 20210246 吴叶凡 91 20210291 罗雪琴
2 20210202 陈欢 47 20210247 吴子莺 92 20210292 林荷
3 20210203 陈佳 48 20210248 杨凤玲 93 20210293 林华萍
4 20210204 陈君 49 20210249 杨琳婷 94 20210294 林晓凤
5 20210205 陈美琴 50 20210250 杨眉 95 20210295 谢舒凝
6 20210206 陈曦 51 20210251 余巧敏 96 20210296 易文琴
7 20210207 陈娴婧 52 20210252 袁靖雯 97 20210297 蔡心颖
8 20210208 陈晓慧 53 20210253 张婕 98 20210298 林佳丽
9 20210209 陈叶漫 54 20210254 张曼曼 99 20210299 王君
10 20210210 陈艺娇 55 20210255 张婉婷 100 202102100 余菲菲
11 20210211 高迎虹 56 20210256 张燕 101 202102101 张亮亮
12 20210212 谷丽花 57 20210257 郑非 102 202102102 庄开燕
13 20210213 官姊婷 58 20210258 郑雅敏 103 202102103 陈榕
14 20210214 黄世佳 59 20210259 钟林熙 104 202102104 陈珊娜
15 20210215 黄鑫颖 60 20210260 周莹 105 202102105 黄薇薇
16 20210216 黄秀冰 61 20210261 戴卉翡 106 202102106 柳晓丽
17 20210217 金华秀 62 20210262 蔡宇青 107 202102107 戴琼真
18 20210218 赖庆新 63 20210263 陈静雯 108 202102108 范晓微
19 20210219 雷婷 64 20210264 陈燕 109 202102109 胡钰雯
20 20210220 李红 65 20210265 黄佳 110 202102110 黄唐芬
21 20210221 李金生 66 20210266 黄雪贞 111 202102111 贾婷
22 20210222 李美娜  67 20210267 林睿 112 202102112 李美娇
23 20210223 李昕琳 68 20210268 林忆虹 113 202102113 林淑君
24 20210224 林凤琳 69 20210269 黄欣媛 114 202102114 林莹芳
25 20210225 林凌枫 70 20210270 翁梅 115 202102115 夏李意
26 20210226 林晓萍 71 20210271 姚晓倩 116 202102116 谢沛雨
27 20210227 林雨梅 72 20210272 张斌瑛 117 202102117 杨莉浈
28 20210228 卢淳婕 73 20210273 林丽花 118 202102118 余诗晗
29 20210229 茹孜艳·血仁江 74 20210274 陈梅钦 119 202102119 庄小婷
30 20210230 阮文婷 75 20210275 蒋雅君 120 202102120 鲍佳佳
31 20210231 孙路平 76 20210276 罗燕文
32 20210232 孙萍 77 20210277 张梦迪
33 20210233 汤丽萍 78 20210278 卓珍珍
34 20210234 汤玲玲 79 20210279 廖馨宁
35 20210235 唐晨 80 20210280 陈琳
36 20210236 唐殷琪 81 20210281 陈依玮
37 20210237 王玲玲 82 20210282 黄晨艳
38 20210238 王全鑫 83 20210283 谢贞榕
39 20210239 王晓莉 84 20210284 孟祥云
40 20210240 王旭卉 85 20210285 周伟娜
41 20210241 魏娟 86 20210286 纪映嘉
42 20210242 巫颖 87 20210287 吴锦雯
43 20210243 吴海兰 88 20210288 游炜明
44 20210244 吴家琪 89 20210289 郑琳瑶
45 20210245 吴蕾 90 20210290 张莉婷
岗位3-动物科技学院专任教师 岗位5-园艺园林学院专任教师 岗位7-园艺园林学院专任教师
序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名
1 20210301 张杏莉 12 20210512 刘诗佳 1 20210701 吴家杰
2 20210302 郑秦文 13 20210513 刘欣洋 2 20210702 邹振兴
3 20210303 徐添悦 14 20210514 马鑫瑞 3 20210703 俞文津
4 20210304 陶旭雄 15 20210515 孟庆宝 4 20210704 江旋
5 20210305 樊倩 16 20210516 王华杰
6 20210306 邢萍萍 17 20210517 魏玲玲
7 20210307 陈杰 18 20210518 吴怀远
8 20210308 林靖 19 20210519 吴思琳 岗位8-经济管理学院专任教师
9 20210309 张金连 20 20210520 肖钰 序号 岗位流水号 姓名
10 20210310 杨贤树 21 20210521 杨宏娟 1 20210801 陈梦婕
11 20210311 王国红 22 20210522 杨丽华 2 20210802 陈燕
12 20210312 阳文攀 23 20210523 杨刘艳 3 20210803 方文玲
24 20210524 杨征帆 4 20210804 郭文叶
25 20210525 张晨晨 5 20210805 郭旭挺
26 20210526 章丽珍 6 20210806 黄佩佩
岗位4-动物科技学院专任教师 27 20210527 祖颖达 7 20210807 蒋雨晨
序号 岗位流水号 姓名 28 20210528 陈冰星 8 20210808 林欣洁
1 20210401 林强锋 29 20210529 黄俐琳 9 20210809 邱婷婷
2 20210402 王少君 30 20210530 胡继锐 10 20210810 苏毅鸿
3 20210403 陈盛星 31 20210531 吴华香 11 20210811 王文文
4 20210404 刘灿 32 20210532 邓德骏 12 20210812 韦梓林
5 20210405 陈露露 13 20210813 吴薇
6 20210406 林佳珊 14 20210814 张志宏
7 20210407 张帆帆 15 20210815 赵四兰
8 20210408 陈美珍 16 20210816 郑金花
9 20210409 牟佳欣 17 20210817 陈柳武
10 20210410 王佳煜 18 20210818 陈文秀
19 20210819 陈媛芳
20 20210820 钟舜丹
岗位5-园艺园林学院专任教师 岗位6-园艺园林学院专任教师
序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名
1 20210501 曾友竞 1 20210601 陈丹 岗位9-经济管理学院专任教师
2 20210502 陈建平 2 20210602 武清扬 序号 岗位流水号 姓名
3 20210503 陈永萍 3 20210603 王赞 1 20210901 陈美玲
4 20210504 崔娜娜 4 20210604 陈文凤 2 20210902 林芳
5 20210505 何昕 5 20210605 郑少燕 3 20210903 林序伊
6 20210506 黄倩竹 6 20210606 陈慧 4 20210904 阮蓉蓉
7 20210507 康紫怡 5 20210905 吴鸿清
8 20210508 李晶晶 6 20210906 黄元浩
9 20210509 李胜男 7 20210907 林丽君
10 20210510 林俊杰 8 20210908 陈叶清
11 20210511 刘芬芬
岗位10-经济管理学院专任教师 岗位13-信息工程学院专任教师 岗位15-通识教育学院专任教师
序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名
1 20211001 陈圣 1 20211301 赖诗卿 13 20211513 刘永生
2 20211002 耿雨婕 2 20211302 李嘉琪 14 20211514 郑铖
3 20211003 龚薇 3 20211303 李倩
4 20211004 李曼硕 4 20211304 李心慧
5 20211005 李桢 5 20211305 宋姗珊
6 20211006 林虹 6 20211306 吴志强
7 20211007 刘艺 7 20211307 岳佳
8 20211008 骆佳慧 8 20211308 张娜婷 岗位16-通识教育学院专任教师
9 20211009 孟琳 9 20211309 黄文炜 序号 岗位流水号 姓名
10 20211010 施辉 10 20211310 马倩 1 20211601 陈乐怡
11 20211011 施青 11 20211311 范妙斯 2 20211602 韩雪
12 20211012 王菁 12 20211312 王颖 3 20211603 何露茜
13 20211013 吴潇娜 13 20211313 刘娣 4 20211604 李艺童
14 20211014 谢英英 14 20211314 刘佳琪 5 20211605 缪米米
15 20211015 程书亮 6 20211606 俞照曦
7 20211607 张莹
8 20211608 陆晨
9 20211609 马健华
岗位11-信息工程学院专任教师 10 20211610 陈连利
序号 岗位流水号 姓名 11 20211611 范雨桐
1 20211101 柯彬彬 12 20211612 高栩
2 20211102 李智 岗位14-马克思主义学院专任教师 13 20211613 汪晓琳
3 20211103 林汤权 序号 岗位流水号 姓名 14 20211614 汪智薷
4 20211104 林文婧 1 20211401 庄欣娜 15 20211615 邹寒冰
5 20211105 冉思园 2 20211402 颜小云
6 20211106 陈松 3 20211403 李俊艳
7 20211107 陈烨尧 4 20211404 林妹
8 20211108 郑泽毅 5 20211405 吴芳芳
9 20211109 王锋
10 20211110 刘伟
岗位17-通识教育学院专任教师
岗位15-通识教育学院专任教师 序号 岗位流水号 姓名
岗位12-信息工程学院专任教师 序号 岗位流水号 姓名 1 20211701 蔡诗晨
序号 岗位流水号 姓名 1 20211501 张庆天 2 20211702 陈丽洁
1 20211201 蔡超莉 2 20211502 李汶蔚 3 20211703 陈敏秀
2 20211202 温春庄 3 20211503 郑儒林 4 20211704 陈楠楠
3 20211203 陈昌凯 4 20211504 陈斌 5 20211705 陈肖敏
5 20211505 邓剑斌 6 20211706 高婷婷
6 20211506 肖军 7 20211707 郭紫嫣
7 20211507 闫越涵 8 20211708 洪雪晴
8 20211508 方清捷 9 20211709 李爽
9 20211509 韩明旭 10 20211710 连玮娜
10 20211510 林世榕 11 20211711 林珺仪
11 20211511 林佳 12 20211712 林启磊
12 20211512 林志伟 13 20211713 林舒妤
岗位17-通识教育学院专任教师 岗位18-现代农业工程学院实践指导教师 岗位20-园林园艺学院实践指导教师
序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名
14 20211714 林妍彦 1 20211801 白妞妞 1 20212001 陈舒洁
15 20211715 林燕飞 2 20211802 蔡海红 2 20212002 陈志涵
16 20211716 林贞 3 20211803 蔡心婷 3 20212003 代世娟
17 20211717 刘佳敏 4 20211804 陈娟华 4 20212004 何璐
18 20211718 毛莲秀 5 20211805 陈燕霞 5 20212005 林舒涵
19 20211719 王琳 6 20211806 陈玥 6 20212006 林文慧
20 20211720 徐威 7 20211807 单婷婷 7 20212007 林喆超
21 20211721 杨玲红 8 20211808 郜霞玲 8 20212008 王娜
22 20211722 詹文婧 9 20211809 何静 9 20212009 王鑫
23 20211723 张晓兰 10 20211810 黄琳 10 20212010 魏仪诚
24 20211724 李兰青 11 20211811 江云 11 20212011 翁艳斯
25 20211725 陈鑫 12 20211812 林文琼 12 20212012 吴家林
26 20211726 沈雨欣 13 20211813 林志栋 13 20212013 吴瑕瑕
27 20211727 吴燕冰 14 20211814 陆姗 14 20212014 吴吟
28 20211728 王晗晗 15 20211815 丘金辉 15 20212015 许焕新
29 20211729 潘坛彬 16 20211816 苏莉 16 20212016 颜良埕
30 20211730 何敏敏 17 20211817 汤文霞 17 20212017 杨兴全
31 20211731 吕宁宁 18 20211818 翁晨 18 20212018 叶雨昕
32 20211732 程红艳 19 20211819 翁荔君 19 20212019 张晓梅
33 20211733 洪啟航 20 20211820 吴钰涵 20 20212020 章准
34 20211734 黄诗佳 21 20211821 谢敏 21 20212021 谢子聪
35 20211735 李超瑜 22 20211822 闫文 22 20212022 白诗凯
36 20211736 李津 23 20211823 张钻文 23 20212023 黄雪清
37 20211737 李泽 24 20211824 郑金贵 24 20212024 赖胜旭
38 20211738 罗劭旸 25 20211825 郑天明 25 20212025 卢丰伟
39 20211739 郑华盛 26 20211826 郑晓丹 26 20212026 王智迪
40 20211740 王丹琪 27 20211827 钟雅蓉 27 20212027 池艳辉
28 20211828 周阿容 28 20212028 王卿
29 20211829 庄玲玲
30 20211830 陈莹莹
31 20211831 杨雅敏
32 20211832 陈驰 岗位21-信息工程学院实践指导教师
33 20211833 廖宇琛 序号 岗位流水号 姓名
34 20211834 宋佳馨 1 20212101 陈聪权
35 20211835 汪彩进 2 20212102 陈倩瑜
3 20212103 陈云云
4 20212104 陈振宇
岗位19-动物科技学院实践指导教师 5 20212105 胡燕君
序号 岗位流水号 姓名 6 20212106 赖能平
1 20211901 周晓璐 7 20212107 李伟
2 20211902 颜奕晶 8 20212108 林欢
3 20211903 朱委龙 9 20212109 林彤
4 20211904 吴美炜 10 20212110 林兴
5 20211905 洪海波 11 20212111 刘丽秋
岗位21-信息工程学院实践指导教师 岗位22-现代农业培训学院工作人员 岗位24-产教融合中心工作人员
序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名
12 20212112 刘志勇 30 20212230 张斌 1 20212401 胡春瑞
13 20212113 陆通兰 31 20212231 张靓 2 20212402 黄媛苑
14 20212114 倪振 32 20212232 张曼丽 3 20212403 江文强
15 20212115 冉建国 33 20212233 郑燕萍 4 20212404 林恒昌
16 20212116 吴捷 34 20212234 郑原思 5 20212405 林欢
17 20212117 吴烁 35 20212235 邹文超 6 20212406 邱雨涵
18 20212118 尹凤 36 20212236 胡永坤 7 20212407 唐瑜燕
19 20212119 张正 37 20212237 韩小燕 8 20212408 吴宇平
20 20212120 何君杰 38 20212238 李柳美 9 20212409 夏沈玥
39 20212239 张元长 10 20212410 余晴
40 20212240 郑婷怡 11 20212411 黄明仙
41 20212241 郑心玫 12 20212412 李鑫娣
岗位22-现代农业培训学院工作人员 13 20212413 王博文
序号 岗位流水号 姓名 14 20212414 温婷
1 20212201 曾全奎 15 20212415 易业桓
2 20212202 陈健美 16 20212416 郑梦婷
3 20212203 陈君 17 20212417 郑如冰
4 20212204 陈来贺 岗位23-现代教育数字中心工作人员
5 20212205 陈婉婷 序号 岗位流水号 姓名
6 20212206 陈为御 1 20212301 曾珍
7 20212207 陈依婧 2 20212302 陈思堃 岗位25-计财处工作人员
8 20212208 陈泽穗 3 20212303 黄香梅 序号 岗位流水号 姓名
9 20212209 程梦瑶 4 20212304 江晓怡 1 20212501 岑妍冰
10 20212210 董中美 5 20212305 江志伟 2 20212502 陈彬烨
11 20212211 黄丽萍 6 20212306 林金峰 3 20212503 陈静
12 20212212 赖京晶 7 20212307 林昕 4 20212504 陈宏
13 20212213 李湟 8 20212308 林亿成 5 20212505 陈楷钦
14 20212214 李婷 9 20212309 卢诗豪 6 20212506 陈露洁
15 20212215 廖心妍 10 20212310 阙淑华 7 20212507 陈巧龙
16 20212216 林杰 11 20212311 王文珏 8 20212508 陈蓉
17 20212217 林金兰 12 20212312 杨洁 9 20212509 陈思敏
18 20212218 林伟玲 13 20212313 周航 10 20212510 陈雯
19 20212219 林炜 14 20212314 刘润哲 11 20212511 陈曦
20 20212220 林燕萍 15 20212315 郑飞龙 12 20212512 陈璇
21 20212221 刘树林 13 20212513 陈颖
22 20212222 马晓斌 14 20212514 陈颖颖
23 20212223 潘艺萍 15 20212515 池孟玲
24 20212224 宋欣欣 16 20212516 丁兰
25 20212225 王冬儿 17 20212517 丁玲
26 20212226 吴瑞 18 20212518 方巧鑫
27 20212227 吴英 19 20212519 傅娇蓉
28 20212228 叶碧琛 20 20212520 甘洪文
29 20212229 翟旭莲 21 20212521 高梦婷
岗位25-计财处工作人员 岗位25-计财处工作人员 岗位25-计财处工作人员
序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名 序号 岗位流水号 姓名
22 20212522 高倩 67 20212567 邱宇翔 112 202125112 周琼
23 20212523 高雅 68 20212568 施佳 113 202125113 周晓莹
24 20212524 龚捷 69 20212569 苏添华 114 202125114 周予翊
25 20212525 郭丹颍 70 20212570 田靖怡 115 202125115 朱莉莉
26 20212526 何旭烽 71 20212571 童丹妮 116 202125116 庄思诗
27 20212527 洪芳玲 72 20212572 王翠萍 117 202125117 邹秀娟
28 20212528 黄丹 73 20212573 王亮 118 202125118 邹云梅
29 20212529 黄建忠 74 20212574 王荣 119 202125119 邹祖风
30 20212530 黄绛闵 75 20212575 王伟超 120 202125120 赵雅珍
31 20212531 黄娟娟 76 20212576 王晓梅 121 202125121 念家麟
32 20212532 黄敏敏 77 20212577 王新颖 122 202125122 吴顺忠
33 20212533 黄沁 78 20212578 王艳姗 123 202125123 张秋颖
34 20212534 黄圣洁 79 20212579 吴晨蓉 124 202125124 吴诗伟
35 20212535 黄彦彦 80 20212580 吴佳佳 125 202125125 宋丽霞
36 20212536 黄艳英 81 20212581 吴倩怡 126 202125126 林杏子
37 20212537 黄永昌 82 20212582 谢萱 127 202125127 林天鸿
38 20212538 孔慧玲 83 20212583 徐婧瑜 128 202125128 林慧婷
39 20212539 李吉地 84 20212584 徐梦臻 129 202125129 李洁漫
40 20212540 李晶 85 20212585 徐日升 130 202125130 赖春欣
41 20212541 李璐 86 20212586 徐秀枝 131 202125131 黄雅雯
42 20212542 李梦诗 87 20212587 徐燕玲 132 202125132 洪琳鑫
43 20212543 李梦瑶 88 20212588 许坤丽 133 202125133 段柳逸
44 20212544 李芩 89 20212589 许文渊 134 202125134 陈雅芬
45 20212545 李舒雅 90 20212590 许小燕 135 202125135 郭丽萍
46 20212546 李婷 91 20212591 许彦 136 202125136 庄玲玲
47 20212547 李伟滨 92 20212592 薛宇蓉
48 20212548 李怡莹 93 20212593 鄢景婷
49 20212549 廖丽娟 94 20212594 杨彬
50 20212550 林涵欣 95 20212595 杨兰兰
51 20212551 林瑾 96 20212596 杨斯嘉
52 20212552 林李玄 97 20212597 叶嘉晟 岗位26-校医
53 20212553 林巧 98 20212598 尤泽宏 序号 岗位流水号 姓名
54 20212554 林沁迎 99 20212599 游景程 1 20212601 范欣欣
55 20212555 林若枫 100 202125100 余丹 2 20212602 朱智敏
56 20212556 林晓鸿 101 202125101 余永清 3 20212603 徐云云
57 20212557 林雪琴 102 202125102 张小翔 4 20212604 章新雄
58 20212558 林艳娟 103 202125103 张欣颖
59 20212559 林玉燕 104 202125104 张亚斯
60 20212560 刘丹 105 202125105 张银灵
61 20212561 刘小燕 106 202125106 章键桥
62 20212562 卢心怡 107 202125107 郑慧明
63 20212563 陆雪花 108 202125108 郑妍妍
64 20212564 乔媛芬 109 202125109 郑永和
65 20212565 邱旻 110 202125110 周乐萍
66 20212566 邱艺瑶 111 202125111 周巧彬
如对以上名单有异议请及时与我校人事处进行联系,申诉时间为2021年11月6日起至2021年11月16日,逾期不予受理。

人事处联系电话:0591-38510321
人事处电子邮箱:fjny2021rsc@126.com
纪委办公室电话:0591-38510313
纪委办公室电子邮箱:fjnyjw@163.com
来访来电时间:上午8:30-11:40,下午2:00-4:20

由于疫情影响,考试时间待定,考试情况请各位考生密切关注我校官网。


                                                 福建农业职业技术学院
                                                    2021年11月5日